
طلای دست دوم
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت طلا دست دوم به صورت لحظه ای
طلای دست دوم در یک نگاه
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 15,603,576 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 14,132,163 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دی |
| نرخ روز گذشته | 14,167,240 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات طلای دست دوم در روز جاری
عملکرد طلای دست دوم
| یک هفته | 37,810 تومان | 0.2676% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 2,273,855 تومان | 19.1187% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 6,909,015 تومان | 95.1888% | 1404/04/08 |
| یک سال | 9,006,483 تومان | 174.5186% | 1403/10/09 |
| سه سال | 12,347,956 تومان | 678.7263% | 1401/10/07 |
میانگین متحرک (EMA) طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 14,660,961 تومان |
| 10 روز | 14,335,265 تومان |
| 20 روز | 13,803,761 تومان |
| 30 روز | 13,252,329 تومان |
| 50 روز | 12,545,921 تومان |
| 100 روز | 11,429,013 تومان |
| 200 روز | 9,793,130 تومان |
میانگین متحرک (SMA) طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 14,679,774 تومان |
| 10 روز | 14,191,224 تومان |
| 20 روز | 13,585,337 تومان |
| 30 روز | 12,988,231 تومان |
| 50 روز | 12,099,099 تومان |
| 100 روز | 11,019,582 تومان |
| 200 روز | 8,966,036 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت طلای دست دوم
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 12,193,663 تومان | 13,162,913 تومان | 12,327,973 تومان | -22,071,195 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 13,162,913 تومان | 13,724,993 تومان | 12,450,689 تومان | 5,962,521 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 13,665,076 تومان | 14,072,246 تومان | 12,573,258 تومان | -7,357,065 تومان | 14,149,701 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 14,634,326 تومان | 14,634,326 تومان | 14,634,326 تومان | 7,433,934 تومان | 14,876,638 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 15,136,489 تومان | 15,196,406 تومان | 15,761,221 تومان | 735,706 تومان | 15,621,114 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 16,105,739 تومان | 15,543,659 تومان | 15,883,790 تومان | 8,905,347 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 16,607,902 تومان | 16,105,739 تومان | 16,006,506 تومان | 2,207,119 تومان | - |
آرشیو قیمتهای طلای دست دوم
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 15,603,576 تومان | 14,132,163 تومان | 15,603,576 تومان | 14,167,240 تومان | 10.14% | 1,437,247 تومان |
| 1404/10/07 | 15,142,108 تومان | 15,142,108 تومان | 15,926,785 تومان | 15,604,487 تومان | 3.06% | 463,062 تومان |
| 1404/10/06 | 14,164,279 تومان | 14,164,279 تومان | 15,142,564 تومان | 15,141,425 تومان | 6.89% | 975,551 تومان |
| 1404/10/04 | 14,256,755 تومان | 14,113,942 تومان | 14,287,049 تومان | 14,165,874 تومان | 1.09% | 153,974 تومان |
| 1404/10/03 | 14,129,658 تومان | 14,129,658 تومان | 14,405,491 تومان | 14,319,848 تومان | 1.35% | 190,418 تومان |
| 1404/10/02 | 13,754,061 تومان | 13,754,061 تومان | 14,179,768 تومان | 14,129,430 تومان | 2.73% | 375,825 تومان |
| 1404/10/01 | 13,466,839 تومان | 13,466,839 تومان | 13,783,215 تومان | 13,753,605 تومان | 2.14% | 288,588 تومان |
| 1404/09/30 | 13,603,958 تومان | 13,319,014 تومان | 13,603,958 تومان | 13,465,017 تومان | 1.04% | 139,852 تومان |
| 1404/09/29 | 13,561,137 تومان | 13,553,620 تومان | 13,756,338 تومان | 13,604,869 تومان | 0.33% | 44,415 تومان |
| 1404/09/27 | 13,724,450 تومان | 13,544,510 تومان | 13,724,450 تومان | 13,560,454 تومان | 1.23% | 166,274 تومان |
| 1404/09/26 | 13,477,089 تومان | 13,476,405 تومان | 13,729,006 تومان | 13,726,728 تومان | 2.73% | 365,120 تومان |
| 1404/09/25 | 13,418,551 تومان | 13,182,351 تومان | 13,418,551 تومان | 13,361,608 تومان | 0.43% | 57,171 تومان |
| 1404/09/24 | 13,531,299 تومان | 13,388,030 تومان | 13,647,691 تومان | 13,418,779 تومان | 0.55% | 74,026 تومان |
| 1404/09/23 | 13,179,845 تومان | 12,964,600 تومان | 13,388,030 تومان | 13,344,753 تومان | 1.26% | 166,502 تومان |
| 1404/09/22 | 12,659,840 تومان | 12,659,840 تومان | 13,229,500 تومان | 13,178,251 تومان | 4.09% | 517,955 تومان |
| 1404/09/20 | 12,513,154 تومان | 12,513,154 تومان | 12,699,472 تومان | 12,660,296 تومان | 1.18% | 147,597 تومان |
| 1404/09/19 | 12,512,471 تومان | 12,439,811 تومان | 12,551,420 تومان | 12,512,699 تومان | 0.02% | 2,050 تومان |
| 1404/09/18 | 12,639,113 تومان | 12,396,535 تومان | 12,644,807 تومان | 12,510,649 تومان | 0.26% | 33,027 تومان |
| 1404/09/17 | 12,538,893 تومان | 12,508,371 تومان | 12,624,080 تومان | 12,543,676 تومان | 0.05% | 6,606 تومان |
| 1404/09/16 | 12,282,420 تومان | 12,282,420 تومان | 12,543,448 تومان | 12,537,070 تومان | 2.06% | 253,511 تومان |
| 1404/09/15 | 12,086,764 تومان | 12,086,764 تومان | 12,332,758 تومان | 12,283,559 تومان | 1.65% | 198,845 تومان |
| 1404/09/13 | 12,130,040 تومان | 12,051,459 تومان | 12,155,095 تومان | 12,084,714 تومان | 0.39% | 46,693 تومان |
| 1404/09/12 | 11,956,933 تومان | 11,956,933 تومان | 12,224,111 تومان | 12,131,407 تومان | 1.44% | 172,196 تومان |
| 1404/09/11 | 12,049,181 تومان | 11,806,603 تومان | 12,064,897 تومان | 11,959,211 تومان | 0.74% | 88,148 تومان |
| 1404/09/10 | 11,894,979 تومان | 11,894,979 تومان | 12,173,090 تومان | 12,047,359 تومان | 0.74% | 88,148 تومان |
قیمت طلا دست دوم امروز به صورت لحظه ای و آنلاین
خرید طلای دست دوم یکی از مرسومترین روشهای سرمایهگذاری در ایران است. در این روش سرمایهگذاری در بازار طلا، اقشار مختلف مردم بر اساس میزان سرمایه خود نسبت به خرید طلای دست دوم اقدام کرده و علاوه بر استفاده از آن به عنوان زیورآلات، از این طلا برای حفظ ارزش سرمایه ریالی خود در برابر تورم و سایر چالشهای اقتصادی استفاده میکنند. به همین دلیل بیشترین موارد مربوط به استعلام قیمت طلا از سایتهای اقتصادی برای قیمت طلا دست دوم امروز اتفاق میافتد.
در این نوشته تلاش کردهایم تا علاوه بر ارائه نکاتی برای خرید طلای دست دوم به عنوان یک روش سرمایهگذاری کاربردی به بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا دست دوم امروز به صورت لحظهای و آنلاین بپردازیم.

چرا بیشتر مردم به سراغ طلای دست دوم میروند؟
خرید طلای دست دوم یکی از روشهای پرکاربرد سرمایهگذاری در حوزه طلاست. محبوب بودن این روش دلایلی زیادی میتواند داشته باشد. شاید مهمترین دلیل افزایش تقاضا برای خرید طلای دست دوم، امکان خرید طلا به میزان دلخواه و با هر سرمایه هرچند اندک است. شما با هر سرمایه میتوانید طلای دست دوم مناسب برای خرید در بازار طلا پیدا کرده و با اطمینان خاطر به خرید آن اقدام کنید.
علاوه بر این، طلای دست دوم علاوه بر سرمایهگذاری کاربردهای دیگری نیز دارد. از مهمترین کاربردهای جانبی این طلا، امکان استفاده از آن به عنوان زیورآلات است. این موضوع سبب میشود که بانوان علاقه بیشتری به خرید این نوع طلا داشته باشند.
طلای دست دوم معاف از مالیات ارزش افزوده و اجرت ساخت است. این موضوع سبب میشود که شما با پرداخت بودجه در نظر گرفته شده به میزان بیشتری از طلا دست پیدا کنید. به این ترتیب در زمان فروش نیز سود شما بیشتر خواهد بود.
اگرچه طلاهای دست دوم معمولا جزو طلاهای قدیمی و از مد افتاده هستند و برای خرید آنها سلیقه خریدار نیز دخیل است اما این نوع طلا دارای فاکتور فروش رسمی بوده و این موضوع سبب میشود که خریدار احساس اطمینان بیشتری از خرید خود داشته باشد. به طوریکه میزان کلاهبرداری در این حوزه به مراتب پایینتر از دیگر حوزههای سرمایهگذاری در بازار طلاست.
همه این دلایل به همراه سایر دلایل ریز و درشت سبب میشود که قیمت طلا دست دوم و استعلام قیمتی آن از اهمیت بیشتری در طول سال برخوردار شود.
اگر قصد خرید طلای آب شده دارید، همین حالا روی لینک فوق کلیک کنید.
بیشتر چه کسانی به دنبال خرید طلای دست دوم هستند؟
خرید طلای دست دوم مشتریان زیادی از طیفهای مختلف جامعه دارد. چراکه خرید آن نیازمند تخصص زیاد یا سرمایه بالا نیست. طلای دست دوم در واقع طلای زینتی است که میزان عیار، قیمت و وزن آن به طور دقیق مشخص است و برای اثبات عیار و یا ارزش طلا نیاز به هیچ دانش فنی خاص و تخصصی در این زمینه نیست.
اصلیترین مشتریانی که بهصورت روزانه نیز به دنبال استعلام قیمت طلا دست دوم هستند، افرادیاند که دوست دارند تا سرمایه ریالی خود را برای حفظ ارزش و کسب سود به طلا تبدیل کنند. این افراد که به نوعی به سرمایهگذاران خرد بازار طلا مشهور محسوب میشوند، به دنبال سرمایهگذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت در این بازار هستند. این افراد بیشتر به دلیل عدم نیاز به پرداخت اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده، جذب خرید این نوع از طلا میشوند.
همچنین بانوان نیز طیف وسیعی از مشتریان طلای دست دوم را به خود اختصاص دادهاند. دلیل این موضوع کاربرد دوگانه این نوع از طلا برای خانمهاست. طلای دست دوم قابلیت استفاده به عنوان زیورآلات را نیز دارد اما مواردی چون طلای آب شده و یا سکه طلا این قابلیت خاص را ندارند. به همین دلیل خانمها با خرید طلای دست دوم به نوعی یک تیر با دو نشان زده و از سرمایهگذاری خود استفاده تزئینی نیز میکنند.
در کنار این افراد، حرفهایهای بازار طلا، سرمایهگذاران عمده و فروشگاههای جواهرآلات نیز به صورت روزانه و دائمی در حال خرید و فروش طلای دست دوم هستند و استعلام لحظهای و آنلاین قیمت طلا دست دوم امروز برای این افراد از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.
آیا قیمت طلا دست دوم با قیمت هر گرم طلا تفاوت دارد؟
قیمت طلا دست دوم تفاوت اندکی با قیمت گرمی یا مثقالی طلا دارد. در واقع در طلای دست دوم شما باید هزینه بیشتری نسبت به طلای خام، طلای آب شده و موارد مشابه بپردازید.
معمولا محاسبه قیمت طلای دست دوم به صورت وزن طلا ضربدر قیمت روز هر گرم طلا بهعلاوه سود فروشنده انجام میشود. اگرچه دو پارامتر اول کاملا شفاف و مشخص هستند اما پارامتر سوم یعنی سود فروشنده تعیین کننده اصلی قیمت طلای دست دوم است.
سود فروشنده معمولا درصدی از مبلغ کل قیمت طلاست که میتواند تا ۷ درصد قیمت طلا را شامل شود. با این وجود این رقم میتواند با توافق خریدار و فروشنده به صورت یک رقم ثابت نیز تعیین شود. همچنین عوامل زیادی روی این بخش از قیمت طلای دست دوم تاثیر میگذارند.
یکی از این عوامل طرح و وضعیت ظاهری طلای دست دومی است که برای خرید انتخاب کردهاید. طرحهای از مد افتاده معمولا قیمت پایینتری دارند و اگر خط و خش روی طلا افتاده باشد نیز هزینه نهایی خرید آن به میزان زیادی پایین میآید.
از سوی دیگر برخی از طلاهای دست دوم دارای سنگهای زینتی و یا فلزهایی غیر از طلا هستند که باید در محاسبه قیمتی از طلای اصلی جدا شده و قیمت طلا به صورت خالص تعیین شود.
سایر عوامل تاثیرگذار روی قیمت طلای دست دوم
قیمت طلا دست دوم در بیشتر مواقع از مسائل اقتصادی کشور تاثیر میگیرد. به طوریکه مواردی چون نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز میتواند باعث نوسانات قیمتی این نوع از طلا نیز بشوند. همچنین قیمت طلای دست دوم در حد زیادی از عرضه و تقاضای بازار نیز تاثیر میگیرد و به اصطلاح میتوانیم شاهد تغییرات فصل در قیمت آن باشیم. معمولا در ماههایی از سال که استقبال از بازار طلا بیشتر میشود، به نسبت همین استقبال شاهد افزایش قیمت طلا به صورت کلی هستیم و معمولا فروشندگان طلای دست دوم نیز میتوانند هزینه بیشتری از مشتری به عنوان درصد سود بگیرند.
