نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 942,000 |
پایین ترین قیمت روز | 942,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 942,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 1,704,000 |
پایین ترین قیمت روز | 1,704,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 1,704,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 2,466,000 |
پایین ترین قیمت روز | 2,466,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 2,466,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 3,227,000 |
پایین ترین قیمت روز | 3,227,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 3,227,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 3,989,000 |
پایین ترین قیمت روز | 3,989,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 3,989,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 4,751,000 |
پایین ترین قیمت روز | 4,751,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 4,751,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 5,513,000 |
پایین ترین قیمت روز | 5,513,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 5,513,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 6,275,000 |
پایین ترین قیمت روز | 6,275,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 6,275,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 7,037,000 |
پایین ترین قیمت روز | 7,037,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 7,037,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 7,870,000 |
پایین ترین قیمت روز | 7,870,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 7,870,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 8,630,000 |
پایین ترین قیمت روز | 8,630,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 8,630,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 9,395,000 |
پایین ترین قیمت روز | 9,395,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 9,395,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 10,155,000 |
پایین ترین قیمت روز | 10,155,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 10,155,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 10,915,000 |
پایین ترین قیمت روز | 10,915,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 10,915,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 11,680,000 |
پایین ترین قیمت روز | 11,680,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | 11,680,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
در دنیای پرشتاب امروز، ثانیهها ارزش طلا دارند و اطلاعات مالی لحظهای به ابزاری حیاتی برای سرمایهگذاران تبدیل شده است. بازار طلا و سکه، بهعنوان یکی از پویاترین بازارهای مالی، همواره در کانون توجه قرار دارد. در این میان، سکههای پارسیان با طراحی زیبا و کیفیت بالای خود، جایگاه ویژهای در میان علاقهمندان به طلا و سکه پیدا کردهاند. برای بررسی قیمت سکه پارسیان بهصورت لحظهای تنها کافیست با طلاسی همراه باشید.
اگر به دنبال قیمت روز طلا هستید، میتوانید از طریق لینک بالا به آن دسترسی پیدا کنید.
بازار طلا و سکه همچون پاندولی دائما در نوسان هستند. سکه پارسیان با طراحی منحصربهفرد و کیفیت بالای خود، جایگاه ویژهای در میان علاقهمندان به سرمایهگذاری در طلا پیدا کرده است. از این رو، کسب اطلاعات لحظهای در مورد قیمت انواع سکه پارسیان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
خرید طلای آب شده با بهترین قیمت بازار تنها یک کلیک با شما فاصله دارد.
اگر برایتان این سوال پیش آمده است که سکه پارسیان برای سرمایهگذاری بهتر است یا طلا، باید بگوییم که سکه پارسیان به عنوان یکی از انواع سکههای موجود در بازار ایران، در نگاه اول میتواند جذاب به نظر برسد. با این حال، بررسی دقیقتر نشان میدهد که این سکه گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری نیست. یکی از مهمترین دلایل این عدم مناسبت، مالیات و کمیسیون ۷ درصدی است که به این سکه تعلق میگیرد. این هزینهها، به میزان قابل توجهی قیمت نهایی خرید سکه را افزایش میدهند.
هنگامی که سرمایهگذاران قصد خرید سکه پارسیان را دارند، باید هزینههایی مانند مالیات و کمیسیون را نیز پرداخت کنند. این موارد باعث میشود که قیمت واقعی خرید سکه بیشتر از قیمت اعلام شده باشد. بهعنوان مثال، اگر قیمت رسمی سکه یک میلیون تومان باشد، با اضافه شدن ۷ درصد کمیسیون و سایر هزینهها، قیمت نهایی به ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان میرسد. این تفاوت قیمت، سبب میشود که سود حاصل از سرمایهگذاری کاهش یابد.
علاوهبر این، نوسانات بازار نیز بر قیمت سکه پارسیان تاثیر میگذارد. در حالی که سرمایهگذاران معمولا به دنبال خرید داراییهایی با سود بالا و هزینههای پایین هستند، سکه پارسیان با توجه به هزینههای اضافی و نوسانات قیمت، چنین شرایطی را فراهم نمیکند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند که سرمایهگذاران به جای سکه پارسیان، به گزینههای دیگر مانند طلا و ارز توجه کنند که هزینههای جانبی کمتری دارند و سود بیشتری ارائه میدهند.
سکههای پارسیان به دلیل تنوع وزنی گسترده، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفتهاند. وزن این سکهها از ۵۰ سوت تا ۲ گرم متغیر است. در مقیاس گرم، هر ۱ گرم معادل هزار سوت است. وزنهای متداول سکه پارسیان شامل سکههای:
سکه پارسیان ۵۰ سوتی یکی از کوچکترین و سبکترین انواع این سکههاست که برای هدیه دادن و خریدهای کوچک بیشتر استفاده میشود. سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی و ۱۵۰ سوتی نیز از جمله گزینههای متداول و محبوب در بین خریداران هستند. با افزایش وزن، به سکههای ۲۵۰ سوتی، ۳۰۰ سوتی و ۵۰۰ سوتی میرسیم که برای سرمایهگذاریهای متوسط و خریدهای مهمتر مناسبتر محسوب میشوند.
اطلاع لحظهای از قیمت سکههای پارسیان از طریق منابع آنلاین یکی از ابزارهای حیاتی برای سرمایهگذاران و خریداران در بازار امروز است. این مزیتها شامل موارد زیر هستند.
با دسترسی به قیمت سکه پارسیان بهصورت لحظهای، سرمایهگذاران میتوانند بهترین زمان برای خرید یا فروش سکههای پارسیان را تعیین کنند. این اطلاعات به آنها یاری میرساند تا از تغییرات ناگهانی قیمت بهرهبرداری کنند و سود خود را به حداکثر برسانند.
بازار طلا و سکه بهشدت نوسانپذیر است. اطلاع لحظهای از قیمتها به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که در صورت کاهش ناگهانی قیمتها، سریعا واکنش نشان دهند و از زیانهای بزرگ جلوگیری کنند. این امر، به خصوص در شرایط بحرانی اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
دسترسی به قیمتهای لحظهای از منابع معتبر آنلاین باعث افزایش شفافیت در بازار میشود. این شفافیت اعتماد سرمایهگذاران و خریداران را افزایش داده و به ایجاد بازاری پایدارتر یاری میرساند.
اطلاع لحظهای از قیمتها به افراد کمک میکند تا برنامهریزی مالی دقیقتری داشته باشند. آنها میتوانند بر اساس تغییرات قیمت، بودجهبندی بهتری انجام دهند و تصمیمات اقتصادی خود را بهینهسازی کنند.
با دسترسی به قیمتهای لحظهای، انجام معاملات به صورت آنلاین و فوری امکانپذیر میشود. این مزیت، سبب کاهش زمان و هزینههای مرتبط با خرید و فروش سنتی میشود و کارایی بازار را افزایش میدهد.
در نهایت، مزایای اطلاع لحظهای آنلاین از قیمت سکه پارسیان نه تنها به افزایش کارایی و شفافیت بازار یاری میرساند، بلکه به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا با اطمینان بیشتری در این بازار پرنوسان فعالیت کنند و از فرصتهای موجود بهرهبرداری نمایند.
اطلاع لحظهای و آنلاین از قیمت سکه پارسیان امروز، ابزاری حیاتی برای سرمایهگذاران و خریداران است. این اطلاعات به آنها کمک میکند تا تصمیمات هوشمندانهتری در خرید و فروش بگیرند و از نوسانات بازار بهرهمند شوند. همچنین، شفافیت و اعتماد در بازار افزایش مییابد، معاملات سریعتر و کارآمدتر انجام میشود و امکان برنامهریزی مالی دقیقتر فراهم میگردد.