
سکه پارسیان 1.000
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.000 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.000 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 15,950,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 15,050,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 15,050,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.000 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.000
| یک هفته | 480,000 تومان | 3.2944% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 2,790,000 تومان | 22.7569% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 7,410,000 تومان | 96.9895% | 1404/04/08 |
| یک سال | 9,665,000 تومان | 179.4800% | 1403/10/09 |
| سه سال | 12,930,000 تومان | 609.9057% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.000
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 15,375,679 تومان |
| 10 روز | 14,894,757 تومان |
| 20 روز | 14,116,112 تومان |
| 30 روز | 13,597,243 تومان |
| 50 روز | 12,825,473 تومان |
| 100 روز | 10,930,972 تومان |
| 200 روز | 9,061,528 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.000
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 15,360,000 تومان |
| 10 روز | 14,756,000 تومان |
| 20 روز | 13,819,000 تومان |
| 30 روز | 13,089,666 تومان |
| 50 روز | 12,352,700 تومان |
| 100 روز | 10,195,850 تومان |
| 200 روز | 8,280,675 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.000
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 13,850,000 تومان | 14,450,000 تومان | 13,925,000 تومان | -13,500,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 14,450,000 تومان | 14,793,800 تومان | 14,000,060 تومان | 6,850,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 14,750,000 تومان | 15,006,200 تومان | 14,075,030 تومان | -4,500,000 تومان | 15,050,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 15,350,000 تومان | 15,350,000 تومان | 15,350,000 تومان | 7,750,000 تومان | 15,500,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 15,650,000 تومان | 15,693,800 تومان | 16,024,970 تومان | 450,000 تومان | 15,950,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 16,250,000 تومان | 15,906,200 تومان | 16,099,940 تومان | 8,650,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 16,550,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,175,000 تومان | 1,350,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.000
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 15,950,000 تومان | 15,050,000 تومان | 15,950,000 تومان | 15,050,000 تومان | 7.51% | 1,130,000 تومان |
| 1404/10/07 | 15,950,000 تومان | 15,950,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,180,000 تومان | 2.93% | 460,000 تومان |
| 1404/10/06 | 15,050,000 تومان | 15,050,000 تومان | 15,720,000 تومان | 15,720,000 تومان | 6.22% | 920,000 تومان |
| 1404/10/04 | 14,800,000 تومان | 14,800,000 تومان | 14,800,000 تومان | 14,800,000 تومان | 1.69% | 250,000 تومان |
| 1404/10/03 | 14,800,000 تومان | 14,800,000 تومان | 15,050,000 تومان | 15,050,000 تومان | 3.29% | 480,000 تومان |
| 1404/10/02 | 14,335,000 تومان | 14,335,000 تومان | 14,570,000 تومان | 14,570,000 تومان | 2.46% | 350,000 تومان |
| 1404/10/01 | 14,220,000 تومان | 14,220,000 تومان | 14,220,000 تومان | 14,220,000 تومان | 0.85% | 120,000 تومان |
| 1404/09/30 | 13,870,000 تومان | 13,870,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 0.85% | 120,000 تومان |
| 1404/09/26 | 13,870,000 تومان | 13,870,000 تومان | 14,220,000 تومان | 14,220,000 تومان | 4.18% | 570,000 تومان |
| 1404/09/25 | 13,870,000 تومان | 13,650,000 تومان | 13,870,000 تومان | 13,650,000 تومان | 3.30% | 450,000 تومان |
| 1404/09/24 | 13,870,000 تومان | 13,870,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 3.30% | 450,000 تومان |
| 1404/09/22 | 13,525,000 تومان | 13,525,000 تومان | 13,650,000 تومان | 13,650,000 تومان | 4.44% | 580,000 تومان |
| 1404/09/17 | 13,070,000 تومان | 13,070,000 تومان | 13,070,000 تومان | 13,070,000 تومان | 0.93% | 120,000 تومان |
| 1404/09/16 | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 0.86% | 110,000 تومان |
| 1404/09/15 | 12,840,000 تومان | 12,840,000 تومان | 12,840,000 تومان | 12,840,000 تومان | 0.94% | 120,000 تومان |
| 1404/09/12 | 12,600,000 تومان | 12,600,000 تومان | 12,720,000 تومان | 12,720,000 تومان | 1.84% | 230,000 تومان |
| 1404/09/11 | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 12,490,000 تومان | 12,490,000 تومان | 0.88% | 110,000 تومان |
| 1404/09/10 | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 12,600,000 تومان | 12,600,000 تومان | 2.77% | 340,000 تومان |
| 1404/09/09 | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 0.99% | 120,000 تومان |
| 1404/09/08 | 11,985,000 تومان | 11,985,000 تومان | 12,140,000 تومان | 12,140,000 تومان | 2.88% | 340,000 تومان |
| 1404/09/05 | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 1.03% | 120,000 تومان |
| 1404/09/04 | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 0.99% | 115,000 تومان |
| 1404/09/02 | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 1% | 115,000 تومان |
| 1404/09/01 | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 3.06% | 350,000 تومان |
| 1404/08/29 | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 3.06% | 350,000 تومان |
