
سکه پارسیان 1.100
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.100 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.100 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 17,520,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 16,500,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 16,500,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.100 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.100
| یک هفته | 500,000 تومان | 3.1250% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 3,040,000 تومان | 22.5854% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 8,125,000 تومان | 97.0149% | 1404/04/08 |
| یک سال | 10,585,000 تومان | 178.9518% | 1403/10/09 |
| سه سال | 14,169,000 تومان | 607.8507% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.100
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 16,872,716 تومان |
| 10 روز | 16,349,763 تومان |
| 20 روز | 15,497,493 تومان |
| 30 روز | 14,926,962 تومان |
| 50 روز | 14,077,690 تومان |
| 100 روز | 11,997,130 تومان |
| 200 روز | 9,944,680 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.100
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 16,859,000 تومان |
| 10 روز | 16,199,500 تومان |
| 20 روز | 15,172,000 تومان |
| 30 روز | 14,367,666 تومان |
| 50 روز | 13,555,800 تومان |
| 100 روز | 11,188,050 تومان |
| 200 روز | 9,089,290 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.100
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 15,140,000 تومان | 15,820,000 تومان | 15,225,000 تومان | -15,300,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 15,820,000 تومان | 16,209,640 تومان | 15,310,068 تومان | 7,485,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 16,160,000 تومان | 16,450,360 تومان | 15,395,034 تومان | -5,100,000 تومان | 16,500,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 16,840,000 تومان | 16,840,000 تومان | 16,840,000 تومان | 8,505,000 تومان | 17,010,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 17,180,000 تومان | 17,229,640 تومان | 17,604,966 تومان | 510,000 تومان | 17,520,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 17,860,000 تومان | 17,470,360 تومان | 17,689,932 تومان | 9,525,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 18,200,000 تومان | 17,860,000 تومان | 17,775,000 تومان | 1,530,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.100
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 17,520,000 تومان | 16,500,000 تومان | 17,520,000 تومان | 16,500,000 تومان | 7.73% | 1,275,000 تومان |
| 1404/10/07 | 17,520,000 تومان | 17,520,000 تومان | 18,030,000 تومان | 17,775,000 تومان | 2.92% | 505,000 تومان |
| 1404/10/06 | 16,500,000 تومان | 16,500,000 تومان | 17,270,000 تومان | 17,270,000 تومان | 6.28% | 1,020,000 تومان |
| 1404/10/04 | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 1.54% | 250,000 تومان |
| 1404/10/03 | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,500,000 تومان | 16,500,000 تومان | 3.13% | 500,000 تومان |
| 1404/10/02 | 15,750,000 تومان | 15,750,000 تومان | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 2.47% | 385,000 تومان |
| 1404/10/01 | 15,615,000 تومان | 15,615,000 تومان | 15,615,000 تومان | 15,615,000 تومان | 0.81% | 125,000 تومان |
| 1404/09/30 | 15,235,000 تومان | 15,235,000 تومان | 15,490,000 تومان | 15,490,000 تومان | 0.81% | 125,000 تومان |
| 1404/09/26 | 15,235,000 تومان | 15,235,000 تومان | 15,615,000 تومان | 15,615,000 تومان | 4.24% | 635,000 تومان |
| 1404/09/25 | 15,235,000 تومان | 14,980,000 تومان | 15,235,000 تومان | 14,980,000 تومان | 3.40% | 510,000 تومان |
| 1404/09/24 | 15,235,000 تومان | 15,235,000 تومان | 15,490,000 تومان | 15,490,000 تومان | 3.40% | 510,000 تومان |
| 1404/09/22 | 14,855,000 تومان | 14,855,000 تومان | 14,980,000 تومان | 14,980,000 تومان | 4.39% | 630,000 تومان |
| 1404/09/17 | 14,350,000 تومان | 14,350,000 تومان | 14,350,000 تومان | 14,350,000 تومان | 0.91% | 130,000 تومان |
| 1404/09/16 | 14,220,000 تومان | 14,220,000 تومان | 14,220,000 تومان | 14,220,000 تومان | 0.85% | 120,000 تومان |
| 1404/09/15 | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 0.93% | 130,000 تومان |
| 1404/09/12 | 13,835,000 تومان | 13,835,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 1.90% | 260,000 تومان |
| 1404/09/11 | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 13,710,000 تومان | 13,710,000 تومان | 0.91% | 125,000 تومان |
| 1404/09/10 | 13,585,000 تومان | 13,585,000 تومان | 13,835,000 تومان | 13,835,000 تومان | 2.79% | 375,000 تومان |
| 1404/09/09 | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 0.98% | 130,000 تومان |
| 1404/09/08 | 13,160,000 تومان | 13,160,000 تومان | 13,330,000 تومان | 13,330,000 تومان | 2.93% | 380,000 تومان |
| 1404/09/05 | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 1.01% | 130,000 تومان |
| 1404/09/04 | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 0.98% | 125,000 تومان |
| 1404/09/02 | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 1.03% | 130,000 تومان |
| 1404/09/01 | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 3.06% | 385,000 تومان |
| 1404/08/29 | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 3.06% | 385,000 تومان |
