
سکه پارسیان 1.200
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 19,090,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 17,980,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 17,980,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.200
| یک هفته | 550,000 تومان | 3.1555% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 3,320,000 تومان | 22.6467% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 8,865,000 تومان | 97.2573% | 1404/04/08 |
| یک سال | 11,540,000 تومان | 179.1925% | 1403/10/09 |
| سه سال | 15,433,000 تومان | 605.9285% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 18,385,925 تومان |
| 10 روز | 17,814,475 تومان |
| 20 روز | 16,883,904 تومان |
| 30 روز | 16,262,417 تومان |
| 50 روز | 15,337,147 تومان |
| 100 روز | 13,068,572 تومان |
| 200 روز | 10,832,328 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 18,371,000 تومان |
| 10 روز | 17,650,000 تومان |
| 20 روز | 16,528,000 تومان |
| 30 روز | 15,653,833 تومان |
| 50 روز | 14,770,000 تومان |
| 100 روز | 12,185,350 تومان |
| 200 روز | 9,899,925 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 16,500,000 تومان | 17,240,000 تومان | 16,592,500 تومان | -16,650,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 17,240,000 تومان | 17,664,020 تومان | 16,685,074 تومان | 8,157,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 17,610,000 تومان | 17,925,980 تومان | 16,777,537 تومان | -5,550,000 تومان | 17,980,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 18,350,000 تومان | 18,350,000 تومان | 18,350,000 تومان | 9,267,500 تومان | 18,535,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 18,720,000 تومان | 18,774,020 تومان | 19,182,463 تومان | 555,000 تومان | 19,090,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 19,460,000 تومان | 19,035,980 تومان | 19,274,926 تومان | 10,377,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 19,830,000 تومان | 19,460,000 تومان | 19,367,500 تومان | 1,665,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 19,090,000 تومان | 17,980,000 تومان | 19,090,000 تومان | 17,980,000 تومان | 7.73% | 1,390,000 تومان |
| 1404/10/07 | 19,090,000 تومان | 19,090,000 تومان | 19,650,000 تومان | 19,370,000 تومان | 2.95% | 555,000 تومان |
| 1404/10/06 | 17,980,000 تومان | 17,980,000 تومان | 18,815,000 تومان | 18,815,000 تومان | 6.24% | 1,105,000 تومان |
| 1404/10/04 | 17,710,000 تومان | 17,710,000 تومان | 17,710,000 تومان | 17,710,000 تومان | 1.52% | 270,000 تومان |
| 1404/10/03 | 17,710,000 تومان | 17,710,000 تومان | 17,980,000 تومان | 17,980,000 تومان | 3.16% | 550,000 تومان |
| 1404/10/02 | 17,150,000 تومان | 17,150,000 تومان | 17,430,000 تومان | 17,430,000 تومان | 2.47% | 420,000 تومان |
| 1404/10/01 | 17,010,000 تومان | 17,010,000 تومان | 17,010,000 تومان | 17,010,000 تومان | 0.80% | 135,000 تومان |
| 1404/09/30 | 16,600,000 تومان | 16,600,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 0.80% | 135,000 تومان |
| 1404/09/26 | 16,600,000 تومان | 16,600,000 تومان | 17,010,000 تومان | 17,010,000 تومان | 4.23% | 690,000 تومان |
| 1404/09/25 | 16,600,000 تومان | 16,320,000 تومان | 16,600,000 تومان | 16,320,000 تومان | 3.40% | 555,000 تومان |
| 1404/09/24 | 16,600,000 تومان | 16,600,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 3.40% | 555,000 تومان |
| 1404/09/22 | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,320,000 تومان | 16,320,000 تومان | 4.41% | 690,000 تومان |
| 1404/09/17 | 15,630,000 تومان | 15,630,000 تومان | 15,630,000 تومان | 15,630,000 تومان | 0.90% | 140,000 تومان |
| 1404/09/16 | 15,490,000 تومان | 15,490,000 تومان | 15,490,000 تومان | 15,490,000 تومان | 0.91% | 140,000 تومان |
| 1404/09/15 | 15,350,000 تومان | 15,350,000 تومان | 15,350,000 تومان | 15,350,000 تومان | 0.92% | 140,000 تومان |
| 1404/09/12 | 15,070,000 تومان | 15,070,000 تومان | 15,210,000 تومان | 15,210,000 تومان | 1.84% | 275,000 تومان |
| 1404/09/11 | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 14,935,000 تومان | 14,935,000 تومان | 0.90% | 135,000 تومان |
| 1404/09/10 | 14,800,000 تومان | 14,800,000 تومان | 15,070,000 تومان | 15,070,000 تومان | 2.80% | 410,000 تومان |
| 1404/09/09 | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 0.96% | 140,000 تومان |
| 1404/09/08 | 14,335,000 تومان | 14,335,000 تومان | 14,520,000 تومان | 14,520,000 تومان | 2.98% | 420,000 تومان |
| 1404/09/05 | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 0.93% | 130,000 تومان |
| 1404/09/04 | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 1.05% | 145,000 تومان |
| 1404/09/02 | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 0.99% | 135,000 تومان |
| 1404/09/01 | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 2.99% | 410,000 تومان |
| 1404/08/29 | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 2.99% | 410,000 تومان |
