
سکه پارسیان 1.300
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.300 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.300 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 20,660,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 19,460,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 19,460,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.300 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.300
| یک هفته | 600,000 تومان | 3.1813% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 3,600,000 تومان | 22.6986% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 9,605,000 تومان | 97.4632% | 1404/04/08 |
| یک سال | 12,495,000 تومان | 179.3970% | 1403/10/09 |
| سه سال | 16,702,000 تومان | 605.5838% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 19,897,037 تومان |
| 10 روز | 19,277,903 تومان |
| 20 روز | 18,270,004 تومان |
| 30 روز | 17,597,386 تومان |
| 50 روز | 16,595,695 تومان |
| 100 روز | 14,165,861 تومان |
| 200 روز | 11,744,164 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 19,880,000 تومان |
| 10 روز | 19,100,000 تومان |
| 20 روز | 17,884,500 تومان |
| 30 روز | 16,940,333 تومان |
| 50 روز | 15,982,600 تومان |
| 100 روز | 13,229,400 تومان |
| 200 روز | 10,734,025 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.300
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 17,860,000 تومان | 18,660,000 تومان | 17,960,000 تومان | -18,000,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 18,660,000 تومان | 19,118,400 تومان | 18,060,080 تومان | 8,830,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 19,060,000 تومان | 19,401,600 تومان | 18,160,040 تومان | -6,000,000 تومان | 19,460,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 19,860,000 تومان | 19,860,000 تومان | 19,860,000 تومان | 10,030,000 تومان | 20,060,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 20,260,000 تومان | 20,318,400 تومان | 20,759,960 تومان | 600,000 تومان | 20,660,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 21,060,000 تومان | 20,601,600 تومان | 20,859,920 تومان | 11,230,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 21,460,000 تومان | 21,060,000 تومان | 20,960,000 تومان | 1,800,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.300
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 20,660,000 تومان | 19,460,000 تومان | 20,660,000 تومان | 19,460,000 تومان | 7.71% | 1,500,000 تومان |
| 1404/10/07 | 20,660,000 تومان | 20,660,000 تومان | 21,260,000 تومان | 20,960,000 تومان | 2.95% | 600,000 تومان |
| 1404/10/06 | 19,460,000 تومان | 19,460,000 تومان | 20,360,000 تومان | 20,360,000 تومان | 6.26% | 1,200,000 تومان |
| 1404/10/04 | 19,160,000 تومان | 19,160,000 تومان | 19,160,000 تومان | 19,160,000 تومان | 1.57% | 300,000 تومان |
| 1404/10/03 | 19,160,000 تومان | 19,160,000 تومان | 19,460,000 تومان | 19,460,000 تومان | 3.18% | 600,000 تومان |
| 1404/10/02 | 18,560,000 تومان | 18,560,000 تومان | 18,860,000 تومان | 18,860,000 تومان | 2.44% | 450,000 تومان |
| 1404/10/01 | 18,410,000 تومان | 18,410,000 تومان | 18,410,000 تومان | 18,410,000 تومان | 0.82% | 150,000 تومان |
| 1404/09/30 | 17,960,000 تومان | 17,960,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 0.82% | 150,000 تومان |
| 1404/09/26 | 17,960,000 تومان | 17,960,000 تومان | 18,410,000 تومان | 18,410,000 تومان | 4.25% | 750,000 تومان |
| 1404/09/25 | 17,960,000 تومان | 17,660,000 تومان | 17,960,000 تومان | 17,660,000 تومان | 3.40% | 600,000 تومان |
| 1404/09/24 | 17,960,000 تومان | 17,960,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 3.40% | 600,000 تومان |
| 1404/09/22 | 17,510,000 تومان | 17,510,000 تومان | 17,660,000 تومان | 17,660,000 تومان | 4.44% | 750,000 تومان |
| 1404/09/17 | 16,910,000 تومان | 16,910,000 تومان | 16,910,000 تومان | 16,910,000 تومان | 0.89% | 150,000 تومان |
| 1404/09/16 | 16,760,000 تومان | 16,760,000 تومان | 16,760,000 تومان | 16,760,000 تومان | 0.90% | 150,000 تومان |
| 1404/09/15 | 16,610,000 تومان | 16,610,000 تومان | 16,610,000 تومان | 16,610,000 تومان | 0.91% | 150,000 تومان |
| 1404/09/12 | 16,305,000 تومان | 16,305,000 تومان | 16,460,000 تومان | 16,460,000 تومان | 1.89% | 305,000 تومان |
| 1404/09/11 | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 16,155,000 تومان | 16,155,000 تومان | 0.93% | 150,000 تومان |
| 1404/09/10 | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 16,305,000 تومان | 16,305,000 تومان | 2.81% | 445,000 تومان |
| 1404/09/09 | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 0.95% | 150,000 تومان |
| 1404/09/08 | 15,505,000 تومان | 15,505,000 تومان | 15,710,000 تومان | 15,710,000 تومان | 2.95% | 450,000 تومان |
| 1404/09/05 | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 0.99% | 150,000 تومان |
| 1404/09/04 | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 0.73% | 110,000 تومان |
| 1404/09/02 | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 1.28% | 190,000 تومان |
| 1404/09/01 | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 3.04% | 450,000 تومان |
| 1404/08/29 | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 3.04% | 450,000 تومان |
