
سکه پارسیان 1.400
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.400 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 22,230,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 20,940,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 20,940,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.400 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.400
| یک هفته | 650,000 تومان | 3.2035% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 3,880,000 تومان | 22.7433% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 10,345,000 تومان | 97.6404% | 1404/04/08 |
| یک سال | 13,450,000 تومان | 179.5728% | 1403/10/09 |
| سه سال | 17,971,000 تومان | 605.2880% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 21,410,246 تومان |
| 10 روز | 20,743,071 تومان |
| 20 روز | 19,657,337 تومان |
| 30 روز | 18,931,623 تومان |
| 50 روز | 17,852,124 تومان |
| 100 روز | 15,209,277 تومان |
| 200 روز | 12,605,215 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 21,392,000 تومان |
| 10 روز | 20,551,500 تومان |
| 20 روز | 19,242,000 تومان |
| 30 روز | 18,221,833 تومان |
| 50 روز | 17,190,600 تومان |
| 100 روز | 14,176,800 تومان |
| 200 روز | 11,520,225 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.400
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 19,220,000 تومان | 20,080,000 تومان | 19,327,500 تومان | -19,350,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 20,080,000 تومان | 20,572,780 تومان | 19,435,086 تومان | 9,502,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 20,510,000 تومان | 20,877,220 تومان | 19,542,543 تومان | -6,450,000 تومان | 20,940,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 21,370,000 تومان | 21,370,000 تومان | 21,370,000 تومان | 10,792,500 تومان | 21,585,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 21,800,000 تومان | 21,862,780 تومان | 22,337,457 تومان | 645,000 تومان | 22,230,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 22,660,000 تومان | 22,167,220 تومان | 22,444,914 تومان | 12,082,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 23,090,000 تومان | 22,660,000 تومان | 22,552,500 تومان | 1,935,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.400
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 22,230,000 تومان | 20,940,000 تومان | 22,230,000 تومان | 20,940,000 تومان | 7.71% | 1,615,000 تومان |
| 1404/10/07 | 22,230,000 تومان | 22,230,000 تومان | 22,880,000 تومان | 22,555,000 تومان | 2.97% | 650,000 تومان |
| 1404/10/06 | 20,960,000 تومان | 20,960,000 تومان | 21,905,000 تومان | 21,905,000 تومان | 6.23% | 1,285,000 تومان |
| 1404/10/04 | 20,620,000 تومان | 20,620,000 تومان | 20,620,000 تومان | 20,620,000 تومان | 1.55% | 320,000 تومان |
| 1404/10/03 | 20,620,000 تومان | 20,620,000 تومان | 20,940,000 تومان | 20,940,000 تومان | 3.20% | 650,000 تومان |
| 1404/10/02 | 19,970,000 تومان | 19,970,000 تومان | 20,290,000 تومان | 20,290,000 تومان | 2.42% | 480,000 تومان |
| 1404/10/01 | 19,810,000 تومان | 19,810,000 تومان | 19,810,000 تومان | 19,810,000 تومان | 0.84% | 165,000 تومان |
| 1404/09/30 | 19,320,000 تومان | 19,320,000 تومان | 19,645,000 تومان | 19,645,000 تومان | 0.84% | 165,000 تومان |
| 1404/09/26 | 19,320,000 تومان | 19,320,000 تومان | 19,810,000 تومان | 19,810,000 تومان | 4.26% | 810,000 تومان |
| 1404/09/25 | 19,320,000 تومان | 19,000,000 تومان | 19,320,000 تومان | 19,000,000 تومان | 3.39% | 645,000 تومان |
| 1404/09/24 | 19,320,000 تومان | 19,320,000 تومان | 19,645,000 تومان | 19,645,000 تومان | 3.39% | 645,000 تومان |
| 1404/09/22 | 18,835,000 تومان | 18,835,000 تومان | 19,000,000 تومان | 19,000,000 تومان | 4.45% | 810,000 تومان |
| 1404/09/17 | 18,190,000 تومان | 18,190,000 تومان | 18,190,000 تومان | 18,190,000 تومان | 0.89% | 160,000 تومان |
| 1404/09/16 | 18,030,000 تومان | 18,030,000 تومان | 18,030,000 تومان | 18,030,000 تومان | 0.90% | 160,000 تومان |
| 1404/09/15 | 17,870,000 تومان | 17,870,000 تومان | 17,870,000 تومان | 17,870,000 تومان | 0.90% | 160,000 تومان |
| 1404/09/12 | 17,540,000 تومان | 17,540,000 تومان | 17,710,000 تومان | 17,710,000 تومان | 1.90% | 330,000 تومان |
| 1404/09/11 | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 17,380,000 تومان | 17,380,000 تومان | 0.92% | 160,000 تومان |
| 1404/09/10 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,540,000 تومان | 17,540,000 تومان | 2.81% | 480,000 تومان |
| 1404/09/09 | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 0.95% | 160,000 تومان |
| 1404/09/08 | 16,680,000 تومان | 16,680,000 تومان | 16,900,000 تومان | 16,900,000 تومان | 2.99% | 490,000 تومان |
| 1404/09/05 | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 0.98% | 160,000 تومان |
| 1404/09/04 | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 0.93% | 150,000 تومان |
| 1404/09/02 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 1.10% | 175,000 تومان |
| 1404/09/01 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 3.05% | 485,000 تومان |
| 1404/08/29 | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 3.05% | 485,000 تومان |
