
سکه پارسیان 1.500
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 23,800,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 22,420,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 22,420,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.500
| یک هفته | 700,000 تومان | 3.2228% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 4,160,000 تومان | 22.7820% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 11,085,000 تومان | 97.7944% | 1404/04/08 |
| یک سال | 14,400,000 تومان | 179.5511% | 1403/10/09 |
| سه سال | 19,240,000 تومان | 605.0314% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 22,922,469 تومان |
| 10 روز | 22,207,975 تومان |
| 20 روز | 21,044,999 تومان |
| 30 روز | 20,266,598 تومان |
| 50 روز | 19,110,339 تومان |
| 100 روز | 16,283,315 تومان |
| 200 روز | 13,491,720 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 22,902,000 تومان |
| 10 روز | 22,001,000 تومان |
| 20 روز | 20,599,000 تومان |
| 30 روز | 19,506,666 تومان |
| 50 روز | 18,401,900 تومان |
| 100 روز | 15,179,680 تومان |
| 200 روز | 12,358,540 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 20,580,000 تومان | 21,500,000 تومان | 20,695,000 تومان | -20,700,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 21,500,000 تومان | 22,027,160 تومان | 20,810,092 تومان | 10,175,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 21,960,000 تومان | 22,352,840 تومان | 20,925,046 تومان | -6,900,000 تومان | 22,420,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 22,880,000 تومان | 22,880,000 تومان | 22,880,000 تومان | 11,555,000 تومان | 23,110,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 23,340,000 تومان | 23,407,160 تومان | 23,914,954 تومان | 690,000 تومان | 23,800,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 24,260,000 تومان | 23,732,840 تومان | 24,029,908 تومان | 12,935,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 24,720,000 تومان | 24,260,000 تومان | 24,145,000 تومان | 2,070,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.500
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 23,800,000 تومان | 22,420,000 تومان | 23,800,000 تومان | 22,420,000 تومان | 7.72% | 1,730,000 تومان |
| 1404/10/07 | 23,800,000 تومان | 23,800,000 تومان | 24,500,000 تومان | 24,150,000 تومان | 2.99% | 700,000 تومان |
| 1404/10/06 | 22,420,000 تومان | 22,420,000 تومان | 23,450,000 تومان | 23,450,000 تومان | 6.25% | 1,380,000 تومان |
| 1404/10/04 | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 1.59% | 350,000 تومان |
| 1404/10/03 | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,420,000 تومان | 22,420,000 تومان | 3.22% | 700,000 تومان |
| 1404/10/02 | 21,380,000 تومان | 21,380,000 تومان | 21,720,000 تومان | 21,720,000 تومان | 2.45% | 520,000 تومان |
| 1404/10/01 | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 0.81% | 170,000 تومان |
| 1404/09/30 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,030,000 تومان | 21,030,000 تومان | 0.81% | 170,000 تومان |
| 1404/09/26 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 4.18% | 850,000 تومان |
| 1404/09/25 | 20,680,000 تومان | 20,350,000 تومان | 20,680,000 تومان | 20,350,000 تومان | 3.34% | 680,000 تومان |
| 1404/09/24 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,030,000 تومان | 21,030,000 تومان | 3.34% | 680,000 تومان |
| 1404/09/22 | 20,165,000 تومان | 20,165,000 تومان | 20,350,000 تومان | 20,350,000 تومان | 4.52% | 880,000 تومان |
| 1404/09/17 | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 0.88% | 170,000 تومان |
| 1404/09/16 | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 0.89% | 170,000 تومان |
| 1404/09/15 | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 0.95% | 180,000 تومان |
| 1404/09/12 | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,950,000 تومان | 18,950,000 تومان | 1.85% | 345,000 تومان |
| 1404/09/11 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,605,000 تومان | 18,605,000 تومان | 0.91% | 170,000 تومان |
| 1404/09/10 | 18,430,000 تومان | 18,430,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 2.82% | 515,000 تومان |
| 1404/09/09 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 0.88% | 160,000 تومان |
| 1404/09/08 | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 18,100,000 تومان | 18,100,000 تومان | 3.02% | 530,000 تومان |
| 1404/09/05 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 0.98% | 170,000 تومان |
| 1404/09/04 | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 1.05% | 180,000 تومان |
| 1404/09/02 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 1% | 170,000 تومان |
| 1404/09/01 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 3.05% | 520,000 تومان |
| 1404/08/29 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 3.05% | 520,000 تومان |
