
سکه پارسیان 0.200
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 3,320,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 3,185,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 3,185,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.200
| یک هفته | 140,000 تومان | 4.5977% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 600,000 تومان | 23.2108% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 1,527,000 تومان | 92.0989% | 1404/04/08 |
| یک سال | 2,032,000 تومان | 176.2359% | 1403/10/09 |
| سه سال | 2,758,000 تومان | 645.9016% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 3,220,185 تومان |
| 10 روز | 3,117,600 تومان |
| 20 روز | 2,958,245 تومان |
| 30 روز | 2,852,742 تومان |
| 50 روز | 2,697,142 تومان |
| 100 روز | 2,308,338 تومان |
| 200 روز | 1,920,875 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 3,211,000 تومان |
| 10 روز | 3,086,000 تومان |
| 20 روز | 2,896,750 تومان |
| 30 روز | 2,749,833 تومان |
| 50 روز | 2,601,620 تومان |
| 100 روز | 2,164,340 تومان |
| 200 روز | 1,756,670 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,005,000 تومان | 3,095,000 تومان | 3,016,250 تومان | -2,025,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 3,095,000 تومان | 3,146,570 تومان | 3,027,509 تومان | 1,491,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 3,140,000 تومان | 3,178,430 تومان | 3,038,754 تومان | -675,000 تومان | 3,185,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 3,230,000 تومان | 3,230,000 تومان | 3,230,000 تومان | 1,626,250 تومان | 3,252,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 3,275,000 تومان | 3,281,570 تومان | 3,331,245 تومان | 67,500 تومان | 3,320,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 3,365,000 تومان | 3,313,430 تومان | 3,342,491 تومان | 1,761,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 3,410,000 تومان | 3,365,000 تومان | 3,353,750 تومان | 202,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 3,320,000 تومان | 3,185,000 تومان | 3,320,000 تومان | 3,185,000 تومان | 5.81% | 185,000 تومان |
| 1404/10/07 | 3,320,000 تومان | 3,320,000 تومان | 3,415,000 تومان | 3,370,000 تومان | 2.90% | 95,000 تومان |
| 1404/10/06 | 3,135,000 تومان | 3,135,000 تومان | 3,275,000 تومان | 3,275,000 تومان | 5.99% | 185,000 تومان |
| 1404/10/04 | 3,090,000 تومان | 3,090,000 تومان | 3,090,000 تومان | 3,090,000 تومان | 1.46% | 45,000 تومان |
| 1404/10/03 | 3,090,000 تومان | 3,090,000 تومان | 3,135,000 تومان | 3,135,000 تومان | 2.96% | 90,000 تومان |
| 1404/10/02 | 3,000,000 تومان | 3,000,000 تومان | 3,045,000 تومان | 3,045,000 تومان | 2.35% | 70,000 تومان |
| 1404/10/01 | 2,975,000 تومان | 2,975,000 تومان | 2,975,000 تومان | 2,975,000 تومان | 0.85% | 25,000 تومان |
| 1404/09/30 | 2,905,000 تومان | 2,905,000 تومان | 2,950,000 تومان | 2,950,000 تومان | 0.85% | 25,000 تومان |
| 1404/09/26 | 2,905,000 تومان | 2,905,000 تومان | 2,975,000 تومان | 2,975,000 تومان | 4.02% | 115,000 تومان |
| 1404/09/25 | 2,905,000 تومان | 2,860,000 تومان | 2,905,000 تومان | 2,860,000 تومان | 3.15% | 90,000 تومان |
| 1404/09/24 | 2,905,000 تومان | 2,905,000 تومان | 2,950,000 تومان | 2,950,000 تومان | 3.15% | 90,000 تومان |
| 1404/09/22 | 2,835,000 تومان | 2,835,000 تومان | 2,860,000 تومان | 2,860,000 تومان | 4.19% | 115,000 تومان |
| 1404/09/17 | 2,745,000 تومان | 2,745,000 تومان | 2,745,000 تومان | 2,745,000 تومان | 0.92% | 25,000 تومان |
| 1404/09/16 | 2,720,000 تومان | 2,720,000 تومان | 2,720,000 تومان | 2,720,000 تومان | 0.74% | 20,000 تومان |
| 1404/09/15 | 2,700,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,700,000 تومان | 0.93% | 25,000 تومان |
| 1404/09/12 | 2,650,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2,675,000 تومان | 2,675,000 تومان | 1.71% | 45,000 تومان |
| 1404/09/11 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,630,000 تومان | 2,630,000 تومان | 0.76% | 20,000 تومان |
| 1404/09/10 | 2,605,000 تومان | 2,605,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2.51% | 65,000 تومان |
| 1404/09/09 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 0.98% | 25,000 تومان |
| 1404/09/08 | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2.85% | 71,000 تومان |
| 1404/09/05 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 0.93% | 23,000 تومان |
| 1404/09/04 | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 0.94% | 23,000 تومان |
| 1404/09/02 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 0.95% | 23,000 تومان |
| 1404/09/01 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2.85% | 69,000 تومان |
| 1404/08/29 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2.85% | 69,000 تومان |
