
سکه پارسیان 0.300
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.300 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.300 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 4,890,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 4,615,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 4,615,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.300 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.300
| یک هفته | 140,000 تومان | 3.1285% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 830,000 تومان | 21.9287% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 2,219,000 تومان | 92.6127% | 1404/04/08 |
| یک سال | 2,935,000 تومان | 174.7024% | 1403/10/09 |
| سه سال | 3,974,000 تومان | 619.9688% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 4,715,123 تومان |
| 10 روز | 4,571,979 تومان |
| 20 روز | 4,339,355 تومان |
| 30 روز | 4,183,400 تومان |
| 50 روز | 3,952,102 تومان |
| 100 روز | 3,370,320 تومان |
| 200 روز | 2,800,757 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 4,711,000 تومان |
| 10 روز | 4,530,500 تومان |
| 20 روز | 4,250,250 تومان |
| 30 روز | 4,031,400 تومان |
| 50 روز | 3,810,500 تومان |
| 100 روز | 3,150,030 تومان |
| 200 روز | 2,561,720 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.300
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,248,333 تومان | 4,431,666 تومان | 4,271,250 تومان | -4,125,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 4,431,666 تومان | 4,536,716 تومان | 4,294,185 تومان | 2,101,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 4,523,333 تومان | 4,601,616 تومان | 4,317,092 تومان | -1,375,000 تومان | 4,615,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 4,706,666 تومان | 4,706,666 تومان | 4,706,666 تومان | 2,376,250 تومان | 4,752,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 4,798,333 تومان | 4,811,716 تومان | 4,912,907 تومان | 137,500 تومان | 4,890,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 4,981,666 تومان | 4,876,616 تومان | 4,935,815 تومان | 2,651,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 5,073,333 تومان | 4,981,666 تومان | 4,958,750 تومان | 412,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.300
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 4,890,000 تومان | 4,615,000 تومان | 4,890,000 تومان | 4,615,000 تومان | 7.48% | 345,000 تومان |
| 1404/10/07 | 4,890,000 تومان | 4,890,000 تومان | 5,030,000 تومان | 4,960,000 تومان | 2.90% | 140,000 تومان |
| 1404/10/06 | 4,615,000 تومان | 4,615,000 تومان | 4,820,000 تومان | 4,820,000 تومان | 6.05% | 275,000 تومان |
| 1404/10/04 | 4,545,000 تومان | 4,545,000 تومان | 4,545,000 تومان | 4,545,000 تومان | 1.54% | 70,000 تومان |
| 1404/10/03 | 4,545,000 تومان | 4,545,000 تومان | 4,615,000 تومان | 4,615,000 تومان | 3.13% | 140,000 تومان |
| 1404/10/02 | 4,410,000 تومان | 4,410,000 تومان | 4,475,000 تومان | 4,475,000 تومان | 2.40% | 105,000 تومان |
| 1404/10/01 | 4,370,000 تومان | 4,370,000 تومان | 4,370,000 تومان | 4,370,000 تومان | 0.81% | 35,000 تومان |
| 1404/09/30 | 4,270,000 تومان | 4,270,000 تومان | 4,335,000 تومان | 4,335,000 تومان | 0.81% | 35,000 تومان |
| 1404/09/26 | 4,270,000 تومان | 4,270,000 تومان | 4,370,000 تومان | 4,370,000 تومان | 4.05% | 170,000 تومان |
| 1404/09/25 | 4,270,000 تومان | 4,200,000 تومان | 4,270,000 تومان | 4,200,000 تومان | 3.21% | 135,000 تومان |
| 1404/09/24 | 4,270,000 تومان | 4,270,000 تومان | 4,335,000 تومان | 4,335,000 تومان | 3.21% | 135,000 تومان |
| 1404/09/22 | 4,165,000 تومان | 4,165,000 تومان | 4,200,000 تومان | 4,200,000 تومان | 4.35% | 175,000 تومان |
| 1404/09/17 | 4,025,000 تومان | 4,025,000 تومان | 4,025,000 تومان | 4,025,000 تومان | 0.88% | 35,000 تومان |
| 1404/09/16 | 3,990,000 تومان | 3,990,000 تومان | 3,990,000 تومان | 3,990,000 تومان | 0.76% | 30,000 تومان |
| 1404/09/15 | 3,960,000 تومان | 3,960,000 تومان | 3,960,000 تومان | 3,960,000 تومان | 1.02% | 40,000 تومان |
| 1404/09/12 | 3,885,000 تومان | 3,885,000 تومان | 3,920,000 تومان | 3,920,000 تومان | 1.82% | 70,000 تومان |
| 1404/09/11 | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 3,850,000 تومان | 3,850,000 تومان | 0.91% | 35,000 تومان |
| 1404/09/10 | 3,820,000 تومان | 3,820,000 تومان | 3,885,000 تومان | 3,885,000 تومان | 2.64% | 100,000 تومان |
| 1404/09/09 | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 0.93% | 35,000 تومان |
| 1404/09/08 | 3,700,000 تومان | 3,700,000 تومان | 3,750,000 تومان | 3,750,000 تومان | 2.94% | 107,000 تومان |
| 1404/09/05 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 0.94% | 34,000 تومان |
| 1404/09/04 | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 0.98% | 35,000 تومان |
| 1404/09/02 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 0.96% | 34,000 تومان |
| 1404/09/01 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2.91% | 103,000 تومان |
| 1404/08/29 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 2.91% | 103,000 تومان |
