
سکه پارسیان 0.400
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.400 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 6,460,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 6,090,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 6,090,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.400 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.400
| یک هفته | 180,000 تومان | 3.0457% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 1,105,000 تومان | 22.1665% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 2,955,000 تومان | 94.2584% | 1404/04/08 |
| یک سال | 3,884,000 تومان | 176.0653% | 1403/10/09 |
| سه سال | 5,238,000 تومان | 614.7887% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 6,225,925 تومان |
| 10 روز | 6,036,275 تومان |
| 20 روز | 5,726,197 تومان |
| 30 روز | 5,518,298 تومان |
| 50 روز | 5,209,694 تومان |
| 100 روز | 4,447,283 تومان |
| 200 روز | 3,692,627 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 6,221,000 تومان |
| 10 روز | 5,981,500 تومان |
| 20 روز | 5,607,500 تومان |
| 30 روز | 5,315,500 تومان |
| 50 روز | 5,020,554 تومان |
| 100 روز | 4,154,977 تومان |
| 200 روز | 3,376,343 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.400
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 5,596,666 تومان | 5,843,333 تومان | 5,627,500 تومان | -5,550,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 5,843,333 تومان | 5,984,673 تومان | 5,658,358 تومان | 2,767,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 5,966,666 تومان | 6,071,993 تومان | 5,689,179 تومان | -1,850,000 تومان | 6,090,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 6,213,333 تومان | 6,213,333 تومان | 6,213,333 تومان | 3,137,500 تومان | 6,275,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 6,336,666 تومان | 6,354,673 تومان | 6,490,821 تومان | 185,000 تومان | 6,460,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 6,583,333 تومان | 6,441,993 تومان | 6,521,642 تومان | 3,507,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 6,706,666 تومان | 6,583,333 تومان | 6,552,500 تومان | 555,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.400
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 6,460,000 تومان | 6,090,000 تومان | 6,460,000 تومان | 6,090,000 تومان | 7.64% | 465,000 تومان |
| 1404/10/07 | 6,460,000 تومان | 6,460,000 تومان | 6,645,000 تومان | 6,555,000 تومان | 2.90% | 185,000 تومان |
| 1404/10/06 | 6,090,000 تومان | 6,090,000 تومان | 6,370,000 تومان | 6,370,000 تومان | 6.17% | 370,000 تومان |
| 1404/10/04 | 6,000,000 تومان | 6,000,000 تومان | 6,000,000 تومان | 6,000,000 تومان | 1.50% | 90,000 تومان |
| 1404/10/03 | 6,000,000 تومان | 6,000,000 تومان | 6,090,000 تومان | 6,090,000 تومان | 3.05% | 180,000 تومان |
| 1404/10/02 | 5,815,000 تومان | 5,815,000 تومان | 5,910,000 تومان | 5,910,000 تومان | 2.43% | 140,000 تومان |
| 1404/10/01 | 5,770,000 تومان | 5,770,000 تومان | 5,770,000 تومان | 5,770,000 تومان | 0.87% | 50,000 تومان |
| 1404/09/30 | 5,630,000 تومان | 5,630,000 تومان | 5,720,000 تومان | 5,720,000 تومان | 0.87% | 50,000 تومان |
| 1404/09/26 | 5,630,000 تومان | 5,630,000 تومان | 5,770,000 تومان | 5,770,000 تومان | 4.15% | 230,000 تومان |
| 1404/09/25 | 5,630,000 تومان | 5,540,000 تومان | 5,630,000 تومان | 5,540,000 تومان | 3.25% | 180,000 تومان |
| 1404/09/24 | 5,630,000 تومان | 5,630,000 تومان | 5,720,000 تومان | 5,720,000 تومان | 3.25% | 180,000 تومان |
| 1404/09/22 | 5,490,000 تومان | 5,490,000 تومان | 5,540,000 تومان | 5,540,000 تومان | 4.43% | 235,000 تومان |
| 1404/09/17 | 5,305,000 تومان | 5,305,000 تومان | 5,305,000 تومان | 5,305,000 تومان | 0.86% | 45,000 تومان |
| 1404/09/16 | 5,260,000 تومان | 5,260,000 تومان | 5,260,000 تومان | 5,260,000 تومان | 0.86% | 45,000 تومان |
| 1404/09/15 | 5,215,000 تومان | 5,215,000 تومان | 5,215,000 تومان | 5,215,000 تومان | 0.87% | 45,000 تومان |
| 1404/09/12 | 5,120,000 تومان | 5,120,000 تومان | 5,170,000 تومان | 5,170,000 تومان | 1.77% | 90,000 تومان |
| 1404/09/11 | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 5,080,000 تومان | 5,080,000 تومان | 0.79% | 40,000 تومان |
| 1404/09/10 | 5,030,000 تومان | 5,030,000 تومان | 5,120,000 تومان | 5,120,000 تومان | 2.71% | 135,000 تومان |
| 1404/09/09 | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 0.91% | 45,000 تومان |
| 1404/09/08 | 4,874,000 تومان | 4,874,000 تومان | 4,940,000 تومان | 4,940,000 تومان | 2.96% | 142,000 تومان |
| 1404/09/05 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 0.99% | 47,000 تومان |
| 1404/09/04 | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 0.98% | 46,000 تومان |
| 1404/09/02 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 0.97% | 45,000 تومان |
| 1404/09/01 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 2.96% | 138,000 تومان |
| 1404/08/29 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 2.96% | 138,000 تومان |
