
سکه پارسیان 0.500
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.500 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 8,030,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 7,570,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 7,570,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.500 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.500
| یک هفته | 230,000 تومان | 3.1335% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 1,385,000 تومان | 22.3929% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 3,696,000 تومان | 95.4053% | 1404/04/08 |
| یک سال | 4,838,000 تومان | 177.0864% | 1403/10/09 |
| سه سال | 6,507,000 تومان | 612.1355% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 7,738,641 تومان |
| 10 روز | 7,499,667 تومان |
| 20 روز | 7,111,544 تومان |
| 30 روز | 6,852,206 تومان |
| 50 روز | 6,466,683 تومان |
| 100 روز | 5,516,991 تومان |
| 200 روز | 4,578,859 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 7,732,000 تومان |
| 10 روز | 7,431,000 تومان |
| 20 روز | 6,963,250 تومان |
| 30 روز | 6,598,566 تومان |
| 50 روز | 6,230,300 تومان |
| 100 روز | 5,150,450 تومان |
| 200 روز | 4,186,270 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.500
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 6,956,666 تومان | 7,263,333 تومان | 6,995,000 تومان | -6,900,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 7,263,333 تومان | 7,439,053 تومان | 7,033,364 تومان | 3,440,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 7,416,666 تومان | 7,547,613 تومان | 7,071,682 تومان | -2,300,000 تومان | 7,570,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 7,723,333 تومان | 7,723,333 تومان | 7,723,333 تومان | 3,900,000 تومان | 7,800,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 7,876,666 تومان | 7,899,053 تومان | 8,068,318 تومان | 230,000 تومان | 8,030,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 8,183,333 تومان | 8,007,613 تومان | 8,106,636 تومان | 4,360,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 8,336,666 تومان | 8,183,333 تومان | 8,145,000 تومان | 690,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.500
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 8,030,000 تومان | 7,570,000 تومان | 8,030,000 تومان | 7,570,000 تومان | 7.66% | 580,000 تومان |
| 1404/10/07 | 8,030,000 تومان | 8,030,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,150,000 تومان | 2.97% | 235,000 تومان |
| 1404/10/06 | 7,570,000 تومان | 7,570,000 تومان | 7,915,000 تومان | 7,915,000 تومان | 6.17% | 460,000 تومان |
| 1404/10/04 | 7,455,000 تومان | 7,455,000 تومان | 7,455,000 تومان | 7,455,000 تومان | 1.54% | 115,000 تومان |
| 1404/10/03 | 7,455,000 تومان | 7,455,000 تومان | 7,570,000 تومان | 7,570,000 تومان | 3.13% | 230,000 تومان |
| 1404/10/02 | 7,225,000 تومان | 7,225,000 تومان | 7,340,000 تومان | 7,340,000 تومان | 2.44% | 175,000 تومان |
| 1404/10/01 | 7,165,000 تومان | 7,165,000 تومان | 7,165,000 تومان | 7,165,000 تومان | 0.84% | 60,000 تومان |
| 1404/09/30 | 6,990,000 تومان | 6,990,000 تومان | 7,105,000 تومان | 7,105,000 تومان | 0.84% | 60,000 تومان |
| 1404/09/26 | 6,990,000 تومان | 6,990,000 تومان | 7,165,000 تومان | 7,165,000 تومان | 4.22% | 290,000 تومان |
| 1404/09/25 | 6,990,000 تومان | 6,875,000 تومان | 6,990,000 تومان | 6,875,000 تومان | 3.35% | 230,000 تومان |
| 1404/09/24 | 6,990,000 تومان | 6,990,000 تومان | 7,105,000 تومان | 7,105,000 تومان | 3.35% | 230,000 تومان |
| 1404/09/22 | 6,820,000 تومان | 6,820,000 تومان | 6,875,000 تومان | 6,875,000 تومان | 4.32% | 285,000 تومان |
| 1404/09/17 | 6,590,000 تومان | 6,590,000 تومان | 6,590,000 تومان | 6,590,000 تومان | 0.92% | 60,000 تومان |
| 1404/09/16 | 6,530,000 تومان | 6,530,000 تومان | 6,530,000 تومان | 6,530,000 تومان | 0.85% | 55,000 تومان |
| 1404/09/15 | 6,475,000 تومان | 6,475,000 تومان | 6,475,000 تومان | 6,475,000 تومان | 0.94% | 60,000 تومان |
| 1404/09/12 | 6,355,000 تومان | 6,355,000 تومان | 6,415,000 تومان | 6,415,000 تومان | 1.83% | 115,000 تومان |
| 1404/09/11 | 6,185,000 تومان | 6,185,000 تومان | 6,300,000 تومان | 6,300,000 تومان | 0.87% | 55,000 تومان |
| 1404/09/10 | 6,240,000 تومان | 6,240,000 تومان | 6,355,000 تومان | 6,355,000 تومان | 2.75% | 170,000 تومان |
| 1404/09/09 | 6,185,000 تومان | 6,185,000 تومان | 6,185,000 تومان | 6,185,000 تومان | 0.98% | 60,000 تومان |
| 1404/09/08 | 6,047,000 تومان | 6,047,000 تومان | 6,125,000 تومان | 6,125,000 تومان | 2.91% | 173,000 تومان |
| 1404/09/05 | 5,952,000 تومان | 5,952,000 تومان | 5,952,000 تومان | 5,952,000 تومان | 0.98% | 58,000 تومان |
| 1404/09/04 | 5,894,000 تومان | 5,894,000 تومان | 5,894,000 تومان | 5,894,000 تومان | 0.99% | 58,000 تومان |
| 1404/09/02 | 5,836,000 تومان | 5,836,000 تومان | 5,836,000 تومان | 5,836,000 تومان | 0.97% | 56,000 تومان |
| 1404/09/01 | 5,780,000 تومان | 5,780,000 تومان | 5,780,000 تومان | 5,780,000 تومان | 2.98% | 172,000 تومان |
| 1404/08/29 | 5,952,000 تومان | 5,952,000 تومان | 5,952,000 تومان | 5,952,000 تومان | 2.98% | 172,000 تومان |
