
سکه پارسیان 0.600
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.600 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.600 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 9,600,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 9,050,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 9,050,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.600 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.600
| یک هفته | 280,000 تومان | 3.1927% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 1,665,000 تومان | 22.5457% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 4,437,000 تومان | 96.1847% | 1404/04/08 |
| یک سال | 5,791,000 تومان | 177.6925% | 1403/10/09 |
| سه سال | 7,776,000 تومان | 610.3611% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.600
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 9,250,246 تومان |
| 10 روز | 8,963,138 تومان |
| 20 روز | 8,498,243 تومان |
| 30 روز | 8,186,974 تومان |
| 50 روز | 7,724,333 تومان |
| 100 روز | 6,590,073 تومان |
| 200 روز | 5,465,361 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.600
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 9,242,000 تومان |
| 10 روز | 8,880,500 تومان |
| 20 روز | 8,321,250 تومان |
| 30 روز | 7,883,000 تومان |
| 50 روز | 7,440,740 تومان |
| 100 روز | 6,146,640 تومان |
| 200 روز | 4,996,940 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.600
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 8,316,666 تومان | 8,683,333 تومان | 8,362,500 تومان | -8,250,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 8,683,333 تومان | 8,893,433 تومان | 8,408,370 تومان | 4,112,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 8,866,666 تومان | 9,023,233 تومان | 8,454,185 تومان | -2,750,000 تومان | 9,050,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 9,233,333 تومان | 9,233,333 تومان | 9,233,333 تومان | 4,662,500 تومان | 9,325,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 9,416,666 تومان | 9,443,433 تومان | 9,645,815 تومان | 275,000 تومان | 9,600,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 9,783,333 تومان | 9,573,233 تومان | 9,691,630 تومان | 5,212,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 9,966,666 تومان | 9,783,333 تومان | 9,737,500 تومان | 825,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.600
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 9,600,000 تومان | 9,050,000 تومان | 9,600,000 تومان | 9,050,000 تومان | 7.62% | 690,000 تومان |
| 1404/10/07 | 9,600,000 تومان | 9,600,000 تومان | 9,880,000 تومان | 9,740,000 تومان | 2.96% | 280,000 تومان |
| 1404/10/06 | 9,050,000 تومان | 9,050,000 تومان | 9,460,000 تومان | 9,460,000 تومان | 6.17% | 550,000 تومان |
| 1404/10/04 | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 1.57% | 140,000 تومان |
| 1404/10/03 | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 9,050,000 تومان | 9,050,000 تومان | 3.19% | 280,000 تومان |
| 1404/10/02 | 8,630,000 تومان | 8,630,000 تومان | 8,770,000 تومان | 8,770,000 تومان | 2.45% | 210,000 تومان |
| 1404/10/01 | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 0.82% | 70,000 تومان |
| 1404/09/30 | 8,355,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,490,000 تومان | 8,490,000 تومان | 0.82% | 70,000 تومان |
| 1404/09/26 | 8,355,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 4.20% | 345,000 تومان |
| 1404/09/25 | 8,355,000 تومان | 8,215,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,215,000 تومان | 3.35% | 275,000 تومان |
| 1404/09/24 | 8,355,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,490,000 تومان | 8,490,000 تومان | 3.35% | 275,000 تومان |
| 1404/09/22 | 8,145,000 تومان | 8,145,000 تومان | 8,215,000 تومان | 8,215,000 تومان | 4.38% | 345,000 تومان |
| 1404/09/17 | 7,870,000 تومان | 7,870,000 تومان | 7,870,000 تومان | 7,870,000 تومان | 0.90% | 70,000 تومان |
| 1404/09/16 | 7,800,000 تومان | 7,800,000 تومان | 7,800,000 تومان | 7,800,000 تومان | 0.91% | 70,000 تومان |
| 1404/09/15 | 7,730,000 تومان | 7,730,000 تومان | 7,730,000 تومان | 7,730,000 تومان | 0.39% | 30,000 تومان |
| 1404/09/12 | 7,590,000 تومان | 7,590,000 تومان | 7,700,000 تومان | 7,700,000 تومان | 2.33% | 175,000 تومان |
| 1404/09/11 | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,525,000 تومان | 7,525,000 تومان | 0.86% | 65,000 تومان |
| 1404/09/10 | 7,455,000 تومان | 7,455,000 تومان | 7,590,000 تومان | 7,590,000 تومان | 2.78% | 205,000 تومان |
| 1404/09/09 | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 0.96% | 70,000 تومان |
| 1404/09/08 | 7,220,000 تومان | 7,220,000 تومان | 7,315,000 تومان | 7,315,000 تومان | 2.94% | 209,000 تومان |
| 1404/09/05 | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 0.98% | 69,000 تومان |
| 1404/09/04 | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 1% | 70,000 تومان |
| 1404/09/02 | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 1% | 69,000 تومان |
| 1404/09/01 | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 3.02% | 208,000 تومان |
| 1404/08/29 | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 3.02% | 208,000 تومان |
