
سکه پارسیان 0.700
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.700 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.700 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 11,170,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 10,525,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 10,525,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.700 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.700
| یک هفته | 325,000 تومان | 3.1863% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 1,940,000 تومان | 22.5976% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 5,174,000 تومان | 96.6922% | 1404/04/08 |
| یک سال | 6,740,000 تومان | 178.0713% | 1403/10/09 |
| سه سال | 9,040,000 تومان | 608.7542% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 10,761,049 تومان |
| 10 روز | 10,427,100 تومان |
| 20 روز | 9,883,969 تومان |
| 30 روز | 9,520,730 تومان |
| 50 روز | 8,981,020 تومان |
| 100 روز | 7,659,461 تومان |
| 200 روز | 6,351,517 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 10,752,000 تومان |
| 10 روز | 10,331,000 تومان |
| 20 روز | 9,676,250 تومان |
| 30 روز | 9,165,666 تومان |
| 50 روز | 8,650,140 تومان |
| 100 روز | 7,141,770 تومان |
| 200 روز | 5,807,705 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.700
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 9,665,000 تومان | 10,095,000 تومان | 9,718,750 تومان | -9,675,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 10,095,000 تومان | 10,341,390 تومان | 9,772,543 تومان | 4,778,750 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 10,310,000 تومان | 10,493,610 تومان | 9,826,271 تومان | -3,225,000 تومان | 10,525,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 10,740,000 تومان | 10,740,000 تومان | 10,740,000 تومان | 5,423,750 تومان | 10,847,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 10,955,000 تومان | 10,986,390 تومان | 11,223,728 تومان | 322,500 تومان | 11,170,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 11,385,000 تومان | 11,138,610 تومان | 11,277,457 تومان | 6,068,750 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 11,600,000 تومان | 11,385,000 تومان | 11,331,250 تومان | 967,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.700
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 11,170,000 تومان | 10,525,000 تومان | 11,170,000 تومان | 10,525,000 تومان | 7.70% | 810,000 تومان |
| 1404/10/07 | 11,170,000 تومان | 11,170,000 تومان | 11,495,000 تومان | 11,335,000 تومان | 2.95% | 325,000 تومان |
| 1404/10/06 | 10,525,000 تومان | 10,525,000 تومان | 11,010,000 تومان | 11,010,000 تومان | 6.22% | 645,000 تومان |
| 1404/10/04 | 10,365,000 تومان | 10,365,000 تومان | 10,365,000 تومان | 10,365,000 تومان | 1.54% | 160,000 تومان |
| 1404/10/03 | 10,365,000 تومان | 10,365,000 تومان | 10,525,000 تومان | 10,525,000 تومان | 3.19% | 325,000 تومان |
| 1404/10/02 | 10,040,000 تومان | 10,040,000 تومان | 10,200,000 تومان | 10,200,000 تومان | 2.41% | 240,000 تومان |
| 1404/10/01 | 9,960,000 تومان | 9,960,000 تومان | 9,960,000 تومان | 9,960,000 تومان | 0.86% | 85,000 تومان |
| 1404/09/30 | 9,715,000 تومان | 9,715,000 تومان | 9,875,000 تومان | 9,875,000 تومان | 0.86% | 85,000 تومان |
| 1404/09/26 | 9,715,000 تومان | 9,715,000 تومان | 9,960,000 تومان | 9,960,000 تومان | 4.24% | 405,000 تومان |
| 1404/09/25 | 9,715,000 تومان | 9,555,000 تومان | 9,715,000 تومان | 9,555,000 تومان | 3.35% | 320,000 تومان |
| 1404/09/24 | 9,715,000 تومان | 9,715,000 تومان | 9,875,000 تومان | 9,875,000 تومان | 3.35% | 320,000 تومان |
| 1404/09/22 | 9,475,000 تومان | 9,475,000 تومان | 9,555,000 تومان | 9,555,000 تومان | 4.43% | 405,000 تومان |
| 1404/09/17 | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 0.88% | 80,000 تومان |
| 1404/09/16 | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 0.89% | 80,000 تومان |
| 1404/09/15 | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 0.90% | 80,000 تومان |
| 1404/09/12 | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 1.83% | 160,000 تومان |
| 1404/09/11 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,750,000 تومان | 8,750,000 تومان | 0.86% | 75,000 تومان |
| 1404/09/10 | 8,665,000 تومان | 8,665,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 2.80% | 240,000 تومان |
| 1404/09/09 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 0.94% | 80,000 تومان |
| 1404/09/08 | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,505,000 تومان | 8,505,000 تومان | 2.97% | 245,000 تومان |
| 1404/09/05 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 0.98% | 80,000 تومان |
| 1404/09/04 | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 1% | 81,000 تومان |
| 1404/09/02 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 1.01% | 81,000 تومان |
| 1404/09/01 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 3.02% | 242,000 تومان |
| 1404/08/29 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 3.02% | 242,000 تومان |
