
سکه پارسیان 0.800
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.800 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.800 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 12,740,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 12,000,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 12,000,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.800 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.800
| یک هفته | 365,000 تومان | 3.1371% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 2,215,000 تومان | 22.6367% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 5,910,000 تومان | 97.0443% | 1404/04/08 |
| یک سال | 7,688,000 تومان | 178.2931% | 1403/10/09 |
| سه سال | 10,302,000 تومان | 606.7138% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.800
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 12,270,000 تومان |
| 10 روز | 11,890,409 تومان |
| 20 روز | 11,269,686 تومان |
| 30 روز | 10,854,587 تومان |
| 50 روز | 10,237,896 تومان |
| 100 روز | 8,701,842 تومان |
| 200 روز | 7,236,714 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.800
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 12,260,000 تومان |
| 10 روز | 11,780,500 تومان |
| 20 روز | 11,032,500 تومان |
| 30 روز | 10,449,000 تومان |
| 50 روز | 9,859,880 تومان |
| 100 روز | 8,135,500 تومان |
| 200 روز | 6,615,720 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.800
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 11,013,333 تومان | 11,506,666 تومان | 11,075,000 تومان | -11,100,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 11,506,666 تومان | 11,789,346 تومان | 11,136,716 تومان | 5,445,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 11,753,333 تومان | 11,963,986 تومان | 11,198,358 تومان | -3,700,000 تومان | 12,000,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 12,246,666 تومان | 12,246,666 تومان | 12,246,666 تومان | 6,185,000 تومان | 12,370,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 12,493,333 تومان | 12,529,346 تومان | 12,801,642 تومان | 370,000 تومان | 12,740,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 12,986,666 تومان | 12,703,986 تومان | 12,863,284 تومان | 6,925,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 13,233,333 تومان | 12,986,666 تومان | 12,925,000 تومان | 1,110,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.800
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 12,740,000 تومان | 12,000,000 تومان | 12,740,000 تومان | 12,000,000 تومان | 7.71% | 925,000 تومان |
| 1404/10/07 | 12,740,000 تومان | 12,740,000 تومان | 13,110,000 تومان | 12,925,000 تومان | 2.95% | 370,000 تومان |
| 1404/10/06 | 12,000,000 تومان | 12,000,000 تومان | 12,555,000 تومان | 12,555,000 تومان | 6.22% | 735,000 تومان |
| 1404/10/04 | 11,820,000 تومان | 11,820,000 تومان | 11,820,000 تومان | 11,820,000 تومان | 1.52% | 180,000 تومان |
| 1404/10/03 | 11,820,000 تومان | 11,820,000 تومان | 12,000,000 تومان | 12,000,000 تومان | 3.14% | 365,000 تومان |
| 1404/10/02 | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,635,000 تومان | 11,635,000 تومان | 2.47% | 280,000 تومان |
| 1404/10/01 | 11,355,000 تومان | 11,355,000 تومان | 11,355,000 تومان | 11,355,000 تومان | 0.84% | 95,000 تومان |
| 1404/09/30 | 11,080,000 تومان | 11,080,000 تومان | 11,260,000 تومان | 11,260,000 تومان | 0.84% | 95,000 تومان |
| 1404/09/26 | 11,080,000 تومان | 11,080,000 تومان | 11,355,000 تومان | 11,355,000 تومان | 4.17% | 455,000 تومان |
| 1404/09/25 | 11,080,000 تومان | 10,900,000 تومان | 11,080,000 تومان | 10,900,000 تومان | 3.30% | 360,000 تومان |
| 1404/09/24 | 11,080,000 تومان | 11,080,000 تومان | 11,260,000 تومان | 11,260,000 تومان | 3.30% | 360,000 تومان |
| 1404/09/22 | 10,800,000 تومان | 10,800,000 تومان | 10,900,000 تومان | 10,900,000 تومان | 4.51% | 470,000 تومان |
| 1404/09/17 | 10,430,000 تومان | 10,430,000 تومان | 10,430,000 تومان | 10,430,000 تومان | 0.87% | 90,000 تومان |
| 1404/09/16 | 10,340,000 تومان | 10,340,000 تومان | 10,340,000 تومان | 10,340,000 تومان | 0.88% | 90,000 تومان |
| 1404/09/15 | 10,250,000 تومان | 10,250,000 تومان | 10,250,000 تومان | 10,250,000 تومان | 0.94% | 95,000 تومان |
| 1404/09/12 | 10,060,000 تومان | 10,060,000 تومان | 10,155,000 تومان | 10,155,000 تومان | 1.86% | 185,000 تومان |
| 1404/09/11 | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,970,000 تومان | 9,970,000 تومان | 0.90% | 90,000 تومان |
| 1404/09/10 | 9,880,000 تومان | 10,060,000 تومان | 9,970,000 تومان | 10,060,000 تومان | 2.81% | 275,000 تومان |
| 1404/09/09 | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 0.93% | 90,000 تومان |
| 1404/09/08 | 9,567,000 تومان | 9,567,000 تومان | 9,695,000 تومان | 9,695,000 تومان | 2.97% | 280,000 تومان |
| 1404/09/05 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 1% | 93,000 تومان |
| 1404/09/04 | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 1% | 92,000 تومان |
| 1404/09/02 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 1.02% | 93,000 تومان |
| 1404/09/01 | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 3.04% | 278,000 تومان |
| 1404/08/29 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 3.04% | 278,000 تومان |
