
سکه پارسیان 0.900
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.900 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.900 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 14,310,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 13,480,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دي |
| نرخ روز گذشته | 13,480,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.900 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.900
| یک هفته | 415,000 تومان | 3.1764% | 1404/10/02 |
| یک ماه | 2,495,000 تومان | 22.7128% | 1404/09/09 |
| شش ماه | 6,651,000 تومان | 97.3935% | 1404/04/08 |
| یک سال | 8,642,000 تومان | 178.6275% | 1403/10/09 |
| سه سال | 11,571,000 تومان | 606.1289% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.900
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 13,782,222 تومان |
| 10 روز | 13,353,303 تومان |
| 20 روز | 12,654,659 تومان |
| 30 روز | 12,188,390 تومان |
| 50 روز | 11,494,704 تومان |
| 100 روز | 9,799,177 تومان |
| 200 روز | 8,123,730 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.900
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 13,770,000 تومان |
| 10 روز | 13,229,500 تومان |
| 20 روز | 12,388,000 تومان |
| 30 روز | 11,732,000 تومان |
| 50 روز | 11,069,480 تومان |
| 100 روز | 9,133,150 تومان |
| 200 روز | 7,426,710 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.900
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 12,373,333 تومان | 12,926,666 تومان | 12,442,500 تومان | -12,450,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 12,926,666 تومان | 13,243,726 تومان | 12,511,722 تومان | 6,117,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 13,203,333 تومان | 13,439,606 تومان | 12,580,861 تومان | -4,150,000 تومان | 13,480,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 13,756,666 تومان | 13,756,666 تومان | 13,756,666 تومان | 6,947,500 تومان | 13,895,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 14,033,333 تومان | 14,073,726 تومان | 14,379,139 تومان | 415,000 تومان | 14,310,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 14,586,666 تومان | 14,269,606 تومان | 14,448,278 تومان | 7,777,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 14,863,333 تومان | 14,586,666 تومان | 14,517,500 تومان | 1,245,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.900
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/08 | 14,310,000 تومان | 13,480,000 تومان | 14,310,000 تومان | 13,480,000 تومان | 7.72% | 1,040,000 تومان |
| 1404/10/07 | 14,310,000 تومان | 14,310,000 تومان | 14,725,000 تومان | 14,520,000 تومان | 2.98% | 420,000 تومان |
| 1404/10/06 | 13,480,000 تومان | 13,480,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 6.25% | 830,000 تومان |
| 1404/10/04 | 13,270,000 تومان | 13,270,000 تومان | 13,270,000 تومان | 13,270,000 تومان | 1.58% | 210,000 تومان |
| 1404/10/03 | 13,270,000 تومان | 13,270,000 تومان | 13,480,000 تومان | 13,480,000 تومان | 3.18% | 415,000 تومان |
| 1404/10/02 | 12,855,000 تومان | 12,855,000 تومان | 13,065,000 تومان | 13,065,000 تومان | 2.47% | 315,000 تومان |
| 1404/10/01 | 12,750,000 تومان | 12,750,000 تومان | 12,750,000 تومان | 12,750,000 تومان | 0.83% | 105,000 تومان |
| 1404/09/30 | 12,440,000 تومان | 12,440,000 تومان | 12,645,000 تومان | 12,645,000 تومان | 0.83% | 105,000 تومان |
| 1404/09/26 | 12,440,000 تومان | 12,440,000 تومان | 12,750,000 تومان | 12,750,000 تومان | 4.21% | 515,000 تومان |
| 1404/09/25 | 12,440,000 تومان | 12,235,000 تومان | 12,440,000 تومان | 12,235,000 تومان | 3.35% | 410,000 تومان |
| 1404/09/24 | 12,440,000 تومان | 12,440,000 تومان | 12,645,000 تومان | 12,645,000 تومان | 3.35% | 410,000 تومان |
| 1404/09/22 | 12,130,000 تومان | 12,130,000 تومان | 12,235,000 تومان | 12,235,000 تومان | 4.44% | 520,000 تومان |
| 1404/09/17 | 11,715,000 تومان | 11,715,000 تومان | 11,715,000 تومان | 11,715,000 تومان | 0.90% | 105,000 تومان |
| 1404/09/16 | 11,610,000 تومان | 11,610,000 تومان | 11,610,000 تومان | 11,610,000 تومان | 0.91% | 105,000 تومان |
| 1404/09/15 | 11,505,000 تومان | 11,505,000 تومان | 11,505,000 تومان | 11,505,000 تومان | 0.92% | 105,000 تومان |
| 1404/09/12 | 11,295,000 تومان | 11,295,000 تومان | 11,400,000 تومان | 11,400,000 تومان | 1.83% | 205,000 تومان |
| 1404/09/11 | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 11,195,000 تومان | 11,195,000 تومان | 0.89% | 100,000 تومان |
| 1404/09/10 | 11,090,000 تومان | 11,090,000 تومان | 11,295,000 تومان | 11,295,000 تومان | 2.82% | 310,000 تومان |
| 1404/09/09 | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 0.97% | 105,000 تومان |
| 1404/09/08 | 10,741,000 تومان | 10,741,000 تومان | 10,880,000 تومان | 10,880,000 تومان | 2.93% | 310,000 تومان |
| 1404/09/05 | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 1% | 105,000 تومان |
| 1404/09/04 | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 1% | 104,000 تومان |
| 1404/09/02 | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 1.01% | 104,000 تومان |
| 1404/09/01 | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 3.05% | 313,000 تومان |
| 1404/08/29 | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 3.05% | 313,000 تومان |
